拋棄式標(biāo)準(zhǔn)型高效率空氣過(guò)濾箱
Disposable Standard Capacity HEPA Filter terminal Unit
拋棄式標(biāo)準(zhǔn)型高效率空氣過(guò)濾箱,配合T-Bar天花板使用,可直接與風(fēng)管之軟管組合,體積小、重量輕,安裝容易,節(jié)省施工時(shí)間,適用于無(wú)塵室或其它各類(lèi)1~100,000等級(jí)潔凈場(chǎng)所,特殊尺寸及規(guī)格可依客戶需求制作
測(cè)試方法 | 粒徑 | 效率 |
0.3 | 95% | |
99.97% | ||
99.99% | ||
99.999% | ||
0.1-0.2um | 99.999% above | |
依歐規(guī)EN1822標(biāo)準(zhǔn) |
尺寸性能規(guī)格表
尺寸Dimension (mm) | 風(fēng)量Air Volume | 初期壓損 Initial P.D (Pa) | 終壓損 Final P.D (Pa) | |||
H13 | H14 | |||||
CMM | CFM | CMM | CFM | |||
570×570×150(T-BAR型) | 17 | 587 | 15 | 525 | 249 (25.4 mmH2O) | 500 (50.8 mmH2O) |
600×600×150 (輕鋼架型) | 19 | 654 | 17 | 585 | ||
610×610×150 (庫(kù)板型) | 19 | 677 | 17 | 606 | ||
1170×570×150(T-BAR型) | 35 | 1239 | 31 | 1108 | ||
1210×600×150(輕鋼架型) | 38 | 1353 | 34 | 1211 | ||
1220×610×150(庫(kù)板型) | 39 | 1389 | 35 | 1243 |
材質(zhì)和使用條件 | ||||||
型式 Type | 說(shuō)明險(xiǎn) | |||||
總成 | 濾材 | 細(xì)玻璃纖維濾紙 | ||||
支撐材 | 熱熔膠 | |||||
密封膠 | PU BASE | |||||
墊片材質(zhì) | 新平橡膠 | |||||
墊片位置 | 無(wú) | 下風(fēng) | ||||
外框類(lèi)型 | 干式 | |||||
外框材質(zhì) | 鋁框陽(yáng)極處理 | |||||
保護(hù)網(wǎng)材質(zhì) | 擴(kuò)張烤漆鐵網(wǎng) | 擴(kuò)張陽(yáng)極處理鋁網(wǎng) | ||||
保護(hù)網(wǎng)位置 | 下風(fēng) | |||||
入風(fēng)口尺寸(inch) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
入風(fēng)口高度(mm) | 80 | |||||
保溫材質(zhì)(mm) | PE | |||||
保溫厚度(mm) | 無(wú) | 10 | 25 | |||
使用條件 | 連續(xù)使用溫度 | ℃ | 60 | |||
使用瞬間濕度 | %RH | 100(無(wú)結(jié)露狀態(tài)下) |
----------------------------------------------
蘇州柯茗環(huán)保科技有限公司
鮑先生 18621366481
柯先生18616593557
郵箱:kemingzhen@126.com
www.kemingz.com
www.sz-km.com