產(chǎn)品特點(diǎn):針對(duì)不同的化學(xué)氣體,可選用不同的濾材型式,以達(dá)到最好的處理效果。
1.針對(duì)所要過濾的污染物選擇適當(dāng)?shù)奈絼┎牧?/span>
2.去除效率高
3.低壓損以降低風(fēng)機(jī)的負(fù)載
4.低發(fā)塵量
5.低揮發(fā)性氣體
6.便于安裝要求質(zhì)輕
7.針對(duì)要求的效率下去除容量要大即壽命長,以減少更換次數(shù)也確保制程環(huán)境的潔凈度
型式 Type | 說明Description | ||
濾材 | 去除揮發(fā)性有機(jī)物(A) | 去除氨及胺類(B) | 去除酸類(C) |
使用指導(dǎo)Using Guidance ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 硼Boron | NMP | 酸Acid |
臭氧Ozone | HMDS | 硫酸H2SO4 | |
硫化氫H2S | 氨Ammonia | 臭氧Ozone | |
二氧化硫SO2 | 胺類Amines | 氧化氫HCL | |
二氧化氮NO2 | Moncethylamine | 氟化氫HF | |
油漆味 Paint Odor | Morpholine | 硫化氫H2S | |
揮發(fā)性有機(jī)物VOC | Cyclohexylamine | 二氧化硫SO2 | |
食品香味 Food Aromas | Dimethylamine | 二氧化氮NO2 | |
一般室外污染物Commo Outdoor Pollutant | Trimethylamine | 揮發(fā)性有機(jī)物VOC | |
煙味Tobacco Smoke Odors | Diethylamine | ||
動(dòng)物氣味Animal Odor | |||
浴室氣味Bathroom Smells |
※A濾材-去除揮發(fā)性有機(jī)物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、硫化氫,此濾材為最有效去除揮發(fā)性有機(jī)物的濾材,同時(shí)它對(duì)一般室外的污染物有相當(dāng)可觀的容量,如二氧化硫、二氧化氮、臭氧、硫化氫,此濾材對(duì)于去除硼也非常有效(例如:常用的HEPA及ULPA濾網(wǎng))
※B濾材-用于去除氨及胺類(含有氮的有機(jī)化合物,如NMP,monoethylamine,morpholine,cyclohexylamine,dimethylamine,trimehylamine,diehylamine,HMDS等)
※C濾材-對(duì)除二氧化硫、二氧化氮、臭氧、硫化氫也非常有效?!颈?/span>A濾材效果還好】
※B及C兩種濾材都可以去除揮發(fā)性有機(jī)物,然而,使用壽命與A濾材相較減少了一半。
外框:框材可選用紙框,鍍鋅鐵框或不銹鋼框
外框設(shè)計(jì):箱型、單法蘭、雙法蘭
活性碳濾網(wǎng)性能表-包覆式活性碳濾網(wǎng)
尺寸Nominal Size(W*H*D)(inch) | 實(shí)際尺寸Actual Size(W*H*D)(mm) | 額定風(fēng)量Rated Capacity(CMH) | 初壓損Initial Resistance(Pa) | 去除效率Remove Efficiency(%) |
12*24*6 | 289*595*150 | 1700 | 100 | 依現(xiàn)場(chǎng)條件而定Depending on field condition |
20*24*6 | 492*595*150 | 1425 | ||
24*24*6 | 595*595*150 | 3400 | ||
12*24*12 | 289*595*292 | 1700 | 87 | |
20*24*12 | 492*595*292 | 2850 | ||
24*24*12 | 595*595*292 | 3400 |
*Special Sizes are available upon request※特殊規(guī)格可生產(chǎn)制造。
型式Type | 說明Description | |
總成Construction | 濾材Filter Media | 不織布包覆活性碳粒Non-Woven Activated Carbon |
外框材質(zhì)Frame Material | 金屬框Metal Frame | |
外框型式Frame Type | 箱型Box Type Single/Double Header Type | |
支撐架Support Grid | 隔板Separator | |
密封膠Sealant | PU BASE | |
墊片材質(zhì)Packing Material | 新平橡膠Naoprene Rubber |
----------------------------------------------
蘇州柯茗環(huán)保科技有限公司
鮑先生 18621366481
柯先生18616593557
郵箱:kemingzhen@126.com
www.kemingz.com
www.sz-km.com